未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
利物浦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
富勒姆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-12-22 | 瓜达拉哈拉 | 0 : 0 | 扎卡特卡斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-06-30 | 瓜达拉哈拉 | 3 : 2 | 扎卡特卡斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,利物浦胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
利物浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-12 | 利物浦 | 1 : 0 | 桑德兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-02-22 | 利物浦 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-02-28 | 西汉姆联 | 2 : 5 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
| 英超 | 2026-03-04 | 利物浦 | 1 : 2 | 狼队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-11 | 利物浦 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-03-16 | 热刺 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 利物浦 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-12 | 富勒姆 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,利物浦胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
富勒姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-12 | 富勒姆 | 0 : 3 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-02-22 | 富勒姆 | 3 : 1 | 桑德兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-03-01 | 热刺 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-03-05 | 西汉姆联 | 1 : 0 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-03-15 | 富勒姆 | 0 : 0 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-21 | 伯恩利 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-12 | 富勒姆 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,利物浦胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
利物浦
[英超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 20 | 7 | 0 | 1 | 74% |
富勒姆
[英超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 9 | 0 | 9 | 55% |
利物浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-16 | 利物浦 | 热刺 | 2天 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 利物浦 | 加拉塔萨雷 | 6天 |
| 英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 利物浦 | 8天 |
| 英超 | 2026-04-12 | 利物浦 | 富勒姆 | 29天 |
富勒姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-15 | 诺丁汉森林 | 富勒姆 | 2天 |
| 英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 伯恩利 | 8天 |
| 英超 | 2026-04-12 | 利物浦 | 富勒姆 | 29天 |
英超集锦:2026年02月21日布伦特福德VS布莱顿全场比赛视频集锦2026-02-22 07:21:54
英超集锦:2026年01月02日利物浦VS利兹联全场比赛视频集锦2026-01-02 06:21:08
英超集锦:2026年02月07日伯恩茅斯VS阿斯顿维拉全场比赛视频集锦2026-02-08 10:10:16
英超集锦:2026年01月04日利兹联VS曼彻斯特联全场比赛视频集锦2026-01-05 01:34:03
英超集锦:2026年01月09日阿森纳VS利物浦全场比赛视频集锦2026-01-09 08:38:02
英超集锦:2026年03月05日富勒姆VS西汉姆联全场比赛视频集锦2026-03-05 07:12:06
英超回放:2026年01月17日利物浦VS伯恩利全场比赛视频回放2026-01-18 03:41:57
英超回放:2026年03月05日曼彻斯特城VS诺丁汉森林全场比赛视频回放2026-03-05 14:13:24
英超回放:2026年01月19日阿斯顿维拉VS埃弗顿全场比赛视频回放2026-01-19 10:59:29
英超回放:2026年02月07日富勒姆VS埃弗顿全场比赛视频回放2026-02-08 10:10:16
英超回放:2026年01月08日曼彻斯特城VS布莱顿全场比赛视频回放2026-01-08 07:36:29
英超回放:2026年01月04日伯恩茅斯VS阿森纳全场比赛视频回放2026-01-04 06:35:07