已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            卢布林
                                         | 
                                        16 | 25 | 26 | 24 | 91 | 胜 | 
                                             
                                            斯特梅特绿山城
                                         | 
                                        30 | 20 | 17 | 15 | 82 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-31 | 魔术 | 99 : 102 | 公牛 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 | 
| NBA | 2024-11-28 | 公牛 | 119 : 133 | 魔术 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 | 
| NBA | 2025-03-07 | 公牛 | 125 : 123 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 248 | 小 | 
| NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 110 : 98 | 魔术 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 | 
| NBA | 2025-12-02 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,卢布林胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                卢布林
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-10-11 | 卢布林 | 82 : 81 | 米亚斯托 | 胜 | 1 | 赢 | 163 | 大 | 
| 波兰甲 | 2025-10-18 | 托伦 | 85 : 90 | 卢布林 | 胜 | -5 | 赢 | 175 | 大 | 
| 波兰甲 | 2025-10-25 | 卢布林 | 72 : 98 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | -26 | 输 | 170 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-02 | 奥斯特罗 | 91 : 76 | 卢布林 | 负 | 15 | 输 | 167 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-09 | 卢布林 | 0 : 0 | 昂维厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-15 | 斯特梅特绿山城 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-23 | 斯拉斯克 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,卢布林胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
                                                斯特梅特绿山城
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-10-14 | 斯特梅特绿山城 | 86 : 62 | Gtk格利维采 | 胜 | 24 | 赢 | 148 | 大 | 
| 波兰甲 | 2025-10-18 | 阿尔卡格丁尼亚 | 77 : 75 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-10-27 | 达布罗瓦戈尼 | 70 : 82 | 斯特梅特绿山城 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 | 
| 波兰甲 | 2025-11-02 | 斯特梅特绿山城 | 66 : 80 | 什切青 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-10 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-15 | 斯特梅特绿山城 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-11-24 | 斯特梅特绿山城 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,卢布林胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
                                                卢布林 
                                                [波兰甲排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 3 | 60% | 
                                                斯特梅特绿山城 
                                                [波兰甲排名第12]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 12 | 37% | 
                                                卢布林
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-11-09 | 昂维厄 | 卢布林 | 4天 | 
| 波兰甲 | 2025-11-15 | 卢布林 | 斯特梅特绿山城 | 10天 | 
| 波兰甲 | 2025-11-23 | 卢布林 | 斯拉斯克 | 18天 | 
                                                斯特梅特绿山城
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-11-10 | 斯特梅特绿山城 | 华沙莱吉亚 | 5天 | 
| 波兰甲 | 2025-11-15 | 卢布林 | 斯特梅特绿山城 | 10天 | 
| 波兰甲 | 2025-11-24 | 托伦 | 斯特梅特绿山城 | 19天 |