已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 27 | 22 | 27 | 101 | 胜 |
![]() |
28 | 17 | 15 | 25 | 85 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-16 | 大庆女篮 | 89 : 73 | 天津冠岚女篮 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
WCBA | 2024-12-18 | 大庆女篮 | 86 : 68 | 天津冠岚女篮 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2025-02-04 | 天津冠岚女篮 | 75 : 89 | 大庆女篮 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
WCBA | 2025-02-04 | 天津冠岚女篮 | 0 : 0 | 大庆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WCBA | 2025-02-06 | 天津冠岚女篮 | 71 : 87 | 大庆女篮 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
WCBA | 2025-02-06 | 天津冠岚女篮 | 0 : 0 | 大庆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,希伯纳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 扎达尔 | 86 : 78 | 希伯纳 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
克罗联 | 2025-10-06 | 希伯纳 | 88 : 75 | 福尼尔 | 胜 | 13 | 赢 | 163 | 大 |
克罗联 | 2025-10-11 | 希别尼克 | 80 : 103 | 希伯纳 | 胜 | -23 | 赢 | 183 | 大 |
克罗联 | 2025-10-19 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 斯普里特 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 希伯纳 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-09 | 塞德维塔青年 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-16 | 希伯纳 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,希伯纳胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 萨格勒布迪那摩 | 83 : 77 | 杜布罗尼克 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
克罗联 | 2025-10-04 | 塞德维塔青年 | 67 : 79 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
克罗联 | 2025-10-12 | 萨格勒布迪那摩 | 72 : 74 | 奥卡尔 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 萨波克 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-09 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-16 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,希伯纳胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-19 | 萨格勒布迪那摩 | 希伯纳 | -1天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 希伯纳 | 斯普里特 | 6天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 杜布罗尼克 | 希伯纳 | 13天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 希伯纳 | 塞德维塔青年 | 20天 |
克罗联 | 2025-11-16 | 奥卡尔 | 希伯纳 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-19 | 萨格勒布迪那摩 | 希伯纳 | -1天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 克瓦内尔 | 萨格勒布迪那摩 | 6天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 萨格勒布迪那摩 | 萨波克 | 13天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 扎达尔 | 萨格勒布迪那摩 | 20天 |
克罗联 | 2025-11-16 | 萨格勒布迪那摩 | 福尼尔 | 27天 |