已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 15 | 26 | 27 | 82 | 负 |
![]() |
23 | 21 | 27 | 17 | 88 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-01 | 安道尔BC | 98 : 85 | 吉罗纳 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 吉罗纳 | 106 : 97 | 安道尔BC | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 吉罗纳 | 0 : 7 | 安道尔BC | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥波斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-09-28 | 拉加斯加 | 88 : 84 | 奥波斯 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-05 | 奥波斯 | 70 : 89 | 霍普斯波尔泽拉 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-13 | 波策特克 | 67 : 70 | 奥波斯 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
斯尼甲 | 2025-10-18 | 奥波斯 | 83 : 74 | 特里格拉夫克拉尼 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
斯尼甲 | 2025-10-23 | 科瑞卡 | 0 : 0 | 奥波斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-11-02 | 奥波斯 | 0 : 0 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-11-09 | 伊利里亚 | 0 : 0 | 奥波斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-11-16 | 奥波斯 | 0 : 0 | 申丘尔KK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥波斯胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-09-30 | 特里格拉夫克拉尼 | 76 : 79 | 赫利奥斯太阳 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
斯尼甲 | 2025-10-02 | 科瑞卡 | 97 : 78 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-05 | 赫利奥斯太阳 | 0 : 0 | 科瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-11 | 萨拉多罗格 | 98 : 80 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
斯尼甲 | 2025-10-15 | 伊利里亚 | 64 : 77 | 赫利奥斯太阳 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
斯尼甲 | 2025-10-26 | 赫利奥斯太阳 | 0 : 0 | 申丘尔KK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-11-02 | 奥波斯 | 0 : 0 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-11-09 | 赫利奥斯太阳 | 0 : 0 | 拉加斯加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯尼甲 | 2025-11-16 | 霍普斯波尔泽拉 | 0 : 0 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥波斯胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-10-23 | 奥波斯 | 科瑞卡 | 4天 |
斯尼甲 | 2025-11-02 | 赫利奥斯太阳 | 奥波斯 | 13天 |
斯尼甲 | 2025-11-09 | 奥波斯 | 伊利里亚 | 20天 |
斯尼甲 | 2025-11-16 | 申丘尔KK | 奥波斯 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-10-26 | 申丘尔KK | 赫利奥斯太阳 | 6天 |
斯尼甲 | 2025-11-02 | 赫利奥斯太阳 | 奥波斯 | 13天 |
斯尼甲 | 2025-11-09 | 拉加斯加 | 赫利奥斯太阳 | 20天 |
斯尼甲 | 2025-11-16 | 赫利奥斯太阳 | 霍普斯波尔泽拉 | 27天 |