已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加州大学尔湾分校
|
38 | 58 | 0 | 0 | 96 | 胜 |
加州科大
|
39 | 39 | 0 | 0 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2025-06-02 | 山猫 | 86 : 75 | 女武神 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2025-07-06 | 女武神 | 71 : 82 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2025-09-07 | 山猫 | 78 : 72 | 女武神 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2025-09-12 | 女武神 | 53 : 72 | 山猫 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 |
| WNBA | 2025-09-15 | 女武神 | 72 : 101 | 山猫 | 负 | -29 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2025-09-18 | 山猫 | 75 : 74 | 女武神 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
两队近 6 场交锋,加州大学尔湾分校胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加州大学尔湾分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 加州大学尔湾分校 | 74 : 73 | 北达科他州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 诺佛克州立大学 | 70 : 89 | 加州大学尔湾分校 | 胜 | -19 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 加州大学尔湾分校 | 81 : 77 | 加州贝克斯菲尔德 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州大学尔湾分校 | 86 : 64 | 加州州立富勒顿分校 | 胜 | 22 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 加州州立大学长滩分校 | 64 : 74 | 加州大学尔湾分校 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州大学尔湾分校 | 66 : 67 | 夏威夷大学 | 负 | -1 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 加州大学尔湾分校 | 72 : 75 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 加州大学尔湾分校 | 0 : 0 | 加州大学河滨分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州大学尔湾分校 | 0 : 0 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 夏威夷大学 | 0 : 0 | 加州大学尔湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 加州贝克斯菲尔德 | 0 : 0 | 加州大学尔湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 加州大学尔湾分校 | 0 : 0 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,加州大学尔湾分校胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
加州科大
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 爱达荷大学 | 83 : 80 | 加州科大 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 加州大学圣地亚哥分校 | 65 : 67 | 加州科大 | 胜 | -2 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州科大 | 66 : 74 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 加州科大 | 90 : 95 | 加州州立北岭分校 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州大学戴维斯分校 | 78 : 84 | 加州科大 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 夏威夷大学 | 86 : 66 | 加州科大 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 加州科大 | 0 : 0 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 加州科大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 加州科大 | 0 : 0 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州科大 | 0 : 0 | 加州大学河滨分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 加州州立北岭分校 | 0 : 0 | 加州科大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 加州科大 | 0 : 0 | 加州大学戴维斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,加州大学尔湾分校胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
加州大学尔湾分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 加州大学河滨分校 | 加州大学尔湾分校 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州大学圣地亚哥分校 | 加州大学尔湾分校 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 加州大学尔湾分校 | 夏威夷大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 加州大学尔湾分校 | 加州贝克斯菲尔德 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 加州大学尔湾分校 | 18天 |
加州科大
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 加州科大 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 加州科大 | 加州州立富勒顿分校 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 加州贝克斯菲尔德 | 加州科大 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州大学河滨分校 | 加州科大 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 加州科大 | 加州州立北岭分校 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 加州大学戴维斯分校 | 加州科大 | 18天 |
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:59:17
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:55:53
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:25:26
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:48:18
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:48:18
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:53
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:27:49
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:55:53
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:48:18
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:59:17
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:14
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:27:49