已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 32 | 32 | 32 | 131 | 胜 |
![]() |
23 | 36 | 24 | 32 | 115 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-14 | 风暴 | 92 : 84 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-06-30 | 飞翼 | 76 : 97 | 风暴 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2024-07-02 | 飞翼 | 71 : 95 | 风暴 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 风暴 | 83 : 81 | 飞翼 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2025-05-20 | 风暴 | 79 : 71 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-06-04 | 飞翼 | 77 : 83 | 风暴 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-07-23 | 飞翼 | 87 : 63 | 风暴 | 负 | 24 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-08-23 | 风暴 | 95 : 60 | 飞翼 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
两队近 8 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 126 : 116 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 117 : 124 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 热火 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 步行者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 掘金 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-16 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 95 : 142 | 快船 | 胜 | -47 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 热火 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-07 | 快船 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 老鹰 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-15 | 快船 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 1天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 7天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 9天 |
NBA | 2025-10-28 | 森林狼 | 掘金 | 11天 |
NBA | 2025-10-30 | 掘金 | 鹈鹕 | 13天 |
NBA | 2025-11-01 | 开拓者 | 掘金 | 15天 |
NBA | 2025-11-04 | 掘金 | 国王 | 18天 |
NBA | 2025-11-06 | 掘金 | 热火 | 20天 |
NBA | 2025-11-08 | 掘金 | 勇士 | 22天 |
NBA | 2025-11-09 | 掘金 | 步行者 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | -1天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 1天 |
NBA | 2025-10-23 | 爵士 | 快船 | 6天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 8天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 10天 |
NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 12天 |
NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 15天 |
NBA | 2025-11-04 | 快船 | 热火 | 18天 |
NBA | 2025-11-05 | 快船 | 雷霆 | 19天 |
NBA | 2025-11-07 | 太阳 | 快船 | 21天 |