已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华斯基
|
31 | 25 | 28 | 26 | 110 | 胜 |
托伦
|
19 | 30 | 27 | 15 | 91 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 浸礼教学院 | 70 : 121 | 佛罗里达国际大学 | 负 | -51 | 输 | 191 | 小 |
两队近 1 场交锋,华斯基胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华斯基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-12-07 | 华斯基 | 101 : 76 | 卢布林 | 胜 | 25 | 赢 | 177 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-12-14 | 托伦 | 91 : 110 | 华斯基 | 胜 | -19 | 赢 | 201 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-12-20 | 华斯基 | 102 : 96 | 恩尼加斯扎尼 | 胜 | 6 | 赢 | 198 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-12-24 | 华斯基 | 100 : 109 | 斯拉斯克 | 负 | -9 | 输 | 209 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-12-28 | 奥斯特罗 | 61 : 80 | 华斯基 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-01-04 | 华斯基 | 0 : 0 | 昂维厄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-12 | 斯特梅特绿山城 | 0 : 0 | 华斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-18 | 斯拉斯克 | 0 : 0 | 华斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-26 | 米亚斯托 | 0 : 0 | 华斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,华斯基胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2025-12-08 | 托伦 | 75 : 87 | 斯拉斯克 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-12-14 | 托伦 | 91 : 110 | 华斯基 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-12-21 | 特里弗索波特 | 86 : 95 | 托伦 | 胜 | -9 | 赢 | 181 | 大 |
| 波兰甲 | 2025-12-24 | 达布罗瓦戈尼 | 105 : 93 | 托伦 | 负 | 12 | 输 | 198 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-12-28 | 托伦 | 71 : 64 | 瓦布希克 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-01-03 | Gtk格利维采 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-10 | 托伦 | 0 : 0 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-17 | 托伦 | 0 : 0 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-27 | 托伦 | 0 : 0 | 什切青 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,华斯基胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
华斯基
[波兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 11 | 42% |
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
华斯基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-01-04 | 昂维厄 | 华斯基 | 4天 |
| 波兰甲 | 2026-01-12 | 华斯基 | 斯特梅特绿山城 | 12天 |
| 波兰甲 | 2026-01-18 | 华斯基 | 斯拉斯克 | 18天 |
| 波兰甲 | 2026-01-26 | 华斯基 | 米亚斯托 | 26天 |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-01-03 | 托伦 | Gtk格利维采 | 3天 |
| 波兰甲 | 2026-01-10 | 阿尔卡格丁尼亚 | 托伦 | 10天 |
| 波兰甲 | 2026-01-17 | 达布罗瓦戈尼 | 托伦 | 17天 |
| 波兰甲 | 2026-01-27 | 什切青 | 托伦 | 27天 |