未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-10-26 | 斯特梅特绿山城 | 56 : 62 | 瓦布希克 | 负 | -6 | 输 | 118 | 小 |
波兰甲 | 2025-03-02 | 瓦布希克 | 74 : 70 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-04 | 瓦布希克 | 86 : 79 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
两队近 3 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-21 | 卢布林 | 84 : 100 | 穆尔西亚 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-22 | 穆尔西亚 | 81 : 71 | U.尤文图斯 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-25 | 沙隆索恩 | 96 : 88 | 穆尔西亚 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 安道尔BC | 64 : 95 | 穆尔西亚 | 胜 | -31 | 赢 | 159 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 穆尔西亚 | 93 : 71 | 吉罗纳 | 胜 | 22 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 卢戈 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,穆尔西亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 卢戈 | 68 : 87 | 莱里达 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 113 : 90 | 卢戈 | 负 | 23 | 输 | 203 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 卢戈 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 卢戈 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 大加那利 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 卢戈 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,穆尔西亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-19 | 特内里费 | 穆尔西亚 | 2天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 穆尔西亚 | 巴斯克尼亚 | 10天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 巴塞罗那 | 穆尔西亚 | 16天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 穆尔西亚 | 曼雷萨 | 23天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 穆尔西亚 | 卢戈 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-19 | 萨拉戈萨 | 卢戈 | 2天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴塞罗那 | 卢戈 | 9天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 卢戈 | 格拉纳达 | 16天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 卢戈 | 大加那利 | 23天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 穆尔西亚 | 卢戈 | 30天 |