已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿什杜德马卡比
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
马卡比大地
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2024-11-16 | 深圳马可波罗 | 84 : 94 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 深圳马可波罗 | 93 : 115 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 97 : 107 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 92 : 101 | 上海久事 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿什杜德马卡比胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿什杜德马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-03-20 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-03-27 | 加沙恩韦洛普 | 82 : 99 | 阿什杜德 | 胜 | -17 | 赢 | 181 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-04-01 | 亚夫涅 | 77 : 87 | 阿什杜德 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-04-06 | 阿什杜德 | 91 : 73 | 拉马特哈萨隆 | 胜 | 18 | 赢 | 164 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-04-10 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-15 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-18 | 萨费德 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-24 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 艾罗尼埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿什杜德马卡比胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
马卡比大地
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-03-20 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-03-27 | 马卡比大地 | 71 : 107 | 艾罗尼埃拉特 | 负 | -36 | 输 | 178 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-03-31 | 马卡比大地 | 105 : 85 | 萨费德 | 胜 | 20 | 赢 | 190 | 大 |
| 以篮甲 | 2026-04-06 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 97 : 90 | 马卡比大地 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-10 | 亚夫涅 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-15 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 海法马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-18 | 佩塔提克瓦 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2026-04-24 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿什杜德马卡比胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
阿什杜德马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-04-10 | 海法夏普尔 | 阿什杜德 | 2天 |
| 以篮甲 | 2026-04-15 | 米格代尔哈曼 | 阿什杜德 | 6天 |
| 以篮甲 | 2026-04-18 | 阿什杜德 | 萨费德 | 9天 |
| 以篮甲 | 2026-04-24 | 艾罗尼埃拉特 | 阿什杜德 | 15天 |
马卡比大地
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2026-04-10 | 马卡比大地 | 亚夫涅 | 2天 |
| 以篮甲 | 2026-04-15 | 海法马卡比 | 马卡比大地 | 6天 |
| 以篮甲 | 2026-04-18 | 马卡比大地 | 佩塔提克瓦 | 9天 |
| 以篮甲 | 2026-04-24 | 马卡比大地 | 米格代尔哈曼 | 15天 |