长岛篮网

长岛篮网

NBA-G | 02月03日 08:00
0
-
0

未开赛

大急流城黄金

大急流城黄金

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
长岛篮网 长岛篮网 0 0 0 0 0
大急流城黄金 大急流城黄金 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-02-05 热火 124 : 133 公牛 -9 257
NBA 2025-03-09 公牛 114 : 109 热火 5 223
NBA 2025-04-10 热火 111 : 119 公牛 -8 230
NBA 2025-04-17 热火 109 : 90 公牛 19 199
NBA 2025-11-22 热火 143 : 107 公牛 36 250
NBA 2026-01-09 热火 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-31 公牛 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-02-02 公牛 0 : 0 热火 0 0

两队近 8 场交锋,长岛篮网0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

长岛篮网 长岛篮网
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-12-13 长岛篮网 110 : 103 韦斯特彻斯特尼克斯 7 213
NBA-G 2025-12-21 长岛篮网 102 : 111 墨西哥城队长 -9 213
NBA-G 2025-12-23 俄克拉荷马城蓝色 97 : 116 长岛篮网 -19 213
NBA-G 2025-12-29 长岛篮网 119 : 111 科利奇帕克天鹰 8 230
NBA-G 2026-01-03 长岛篮网 126 : 131 克利夫兰剑客 -5 257
NBA-G 2026-01-05 圣迭戈快船 115 : 119 长岛篮网 -4 234
NBA-G 2026-01-07 圣迭戈快船 126 : 125 长岛篮网 1 251
NBA-G 2026-01-09 威斯康星牧群 108 : 101 长岛篮网 7 209
NBA-G 2026-01-10 威斯康星牧群 112 : 121 长岛篮网 -9 233
NBA-G 2026-01-13 斯托克顿国王 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-01-15 长岛篮网 0 : 0 首都前进 0 0
NBA-G 2026-01-19 长岛篮网 0 : 0 爱荷华狼队 0 0
NBA-G 2026-01-20 长岛篮网 0 : 0 爱荷华狼队 0 0
NBA-G 2026-01-22 长岛篮网 0 : 0 苏瀑天空力量 0 0
NBA-G 2026-01-24 猛龙905 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-01-27 汽车城邮轮 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-01-29 汽车城邮轮 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-02-03 大急流城黄金 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-02-06 长岛篮网 0 : 0 风城公牛队 0 0
NBA-G 2026-02-07 长岛篮网 0 : 0 风城公牛队 0 0
NBA-G 2026-02-09 印第安纳疯蚁 0 : 0 长岛篮网 0 0

两队近 21 场交锋,长岛篮网5 场,负 16 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%

大急流城黄金 大急流城黄金
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-12-12 风城公牛队 139 : 134 大急流城黄金 5 273
NBA-G 2025-12-14 大急流城黄金 107 : 103 威斯康星牧群 4 210
NBA-G 2025-12-20 大急流城黄金 119 : 106 格林斯伯勒蜂群 13 225
NBA-G 2025-12-22 大急流城黄金 101 : 103 猛龙905 -2 204
NBA-G 2025-12-28 威斯康星牧群 111 : 125 大急流城黄金 -14 236
NBA-G 2025-12-29 大急流城黄金 145 : 149 印第安纳疯蚁 -4 294
NBA-G 2025-12-31 大急流城黄金 123 : 114 汽车城邮轮 9 237
NBA-G 2026-01-04 格林斯伯勒蜂群 125 : 100 大急流城黄金 25 225
NBA-G 2026-01-06 格林斯伯勒蜂群 149 : 119 大急流城黄金 30 268
NBA-G 2026-01-09 科利奇帕克天鹰 128 : 132 大急流城黄金 -4 260
NBA-G 2026-01-11 科利奇帕克天鹰 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2026-01-12 威斯康星牧群 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2026-01-16 大急流城黄金 0 : 0 印第安纳疯蚁 0 0
NBA-G 2026-01-19 克利夫兰剑客 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2026-01-21 克利夫兰剑客 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2026-01-23 大急流城黄金 0 : 0 汽车城邮轮 0 0
NBA-G 2026-01-30 大急流城黄金 0 : 0 缅因凯尔特人 0 0
NBA-G 2026-02-03 大急流城黄金 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-02-06 大急流城黄金 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-02-08 大急流城黄金 0 : 0 猛龙905 0 0

两队近 20 场交锋,长岛篮网5 场,负 15 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

联赛积分

  • 长岛篮网 长岛篮网[NBA-G排名第10]

    排名 胜率
    25 12 0 13 10 48%
  • 大急流城黄金 大急流城黄金[NBA-G排名第12]

    排名 胜率
    25 11 0 14 12 44%

近期赛程

  • 长岛篮网 长岛篮网

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-01-10 长岛篮网 威斯康星牧群 -1天
    NBA-G 2026-01-13 长岛篮网 斯托克顿国王 2天
    NBA-G 2026-01-15 首都前进 长岛篮网 4天
    NBA-G 2026-01-19 爱荷华狼队 长岛篮网 8天
    NBA-G 2026-01-20 爱荷华狼队 长岛篮网 9天
    NBA-G 2026-01-22 苏瀑天空力量 长岛篮网 11天
    NBA-G 2026-01-24 长岛篮网 猛龙905 13天
    NBA-G 2026-01-27 长岛篮网 汽车城邮轮 16天
    NBA-G 2026-01-29 长岛篮网 汽车城邮轮 18天
    NBA-G 2026-02-03 长岛篮网 大急流城黄金 23天
  • 大急流城黄金 大急流城黄金

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-01-11 大急流城黄金 科利奇帕克天鹰 0天
    NBA-G 2026-01-12 大急流城黄金 威斯康星牧群 1天
    NBA-G 2026-01-16 印第安纳疯蚁 大急流城黄金 5天
    NBA-G 2026-01-19 大急流城黄金 克利夫兰剑客 8天
    NBA-G 2026-01-21 大急流城黄金 克利夫兰剑客 10天
    NBA-G 2026-01-23 汽车城邮轮 大急流城黄金 12天
    NBA-G 2026-01-30 缅因凯尔特人 大急流城黄金 19天
    NBA-G 2026-02-03 长岛篮网 大急流城黄金 23天
    NBA-G 2026-02-06 猛龙905 大急流城黄金 26天
    NBA-G 2026-02-08 猛龙905 大急流城黄金 28天