已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
盐湖城之星
|
31 | 39 | 30 | 23 | 123 | 胜 |
缅因凯尔特人
|
27 | 27 | 26 | 27 | 107 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-21 | 莫尔豪斯学院 | 79 : 76 | 霍华德大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 莫尔豪斯学院 | 69 : 78 | 霍华德大学 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
两队近 2 场交锋,盐湖城之星胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
盐湖城之星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-20 | 俄克拉荷马城蓝色 | 126 : 137 | 盐湖城之星 | 胜 | -11 | 赢 | 263 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-21 | 俄克拉荷马城蓝色 | 106 : 123 | 盐湖城之星 | 胜 | -17 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-23 | 盐湖城之星 | 119 : 120 | 墨西哥城队长 | 负 | -1 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 盐湖城之星 | 118 : 122 | 墨西哥城队长 | 负 | -4 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-03 | 盐湖城之星 | 121 : 112 | 山谷太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-10 | 德克萨斯传奇队 | 121 : 114 | 盐湖城之星 | 负 | 7 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 德克萨斯传奇队 | 125 : 134 | 盐湖城之星 | 胜 | -9 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 盐湖城之星 | 101 : 128 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -27 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 盐湖城之星 | 105 : 116 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 盐湖城之星 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-24 | 猛龙905 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,盐湖城之星胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
缅因凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-20 | 缅因凯尔特人 | 120 : 127 | 特拉华蓝衫 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 缅因凯尔特人 | 102 : 101 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 1 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-26 | 缅因凯尔特人 | 109 : 116 | 长岛篮网 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 风城公牛队 | 121 : 106 | 缅因凯尔特人 | 负 | 15 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 风城公牛队 | 97 : 122 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -25 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 缅因凯尔特人 | 103 : 134 | 莱克兰魔术 | 负 | -31 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 缅因凯尔特人 | 119 : 112 | 莱克兰魔术 | 胜 | 7 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 大急流城黄金 | 91 : 96 | 缅因凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 187 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,盐湖城之星胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
缅因凯尔特人
[NBA-G排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 62% |
盐湖城之星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-17 | 爱荷华狼队 | 盐湖城之星 | 1天 |
| NBA-G | 2026-03-19 | 爱荷华狼队 | 盐湖城之星 | 3天 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 斯托克顿国王 | 盐湖城之星 | 6天 |
| NBA-G | 2026-03-24 | 盐湖城之星 | 猛龙905 | 7天 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 盐湖城之星 | 圣克鲁斯勇士 | 9天 |
缅因凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-17 | 伯明翰中队 | 缅因凯尔特人 | 1天 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 伯明翰中队 | 缅因凯尔特人 | 2天 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 长岛篮网 | 缅因凯尔特人 | 4天 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 缅因凯尔特人 | 克利夫兰剑客 | 6天 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 缅因凯尔特人 | 克利夫兰剑客 | 9天 |
NBA-G集锦:2026年01月17日混音撕裂之城VS俄克拉荷马城蓝色全场比赛视频集锦2026-01-17 13:39:40
NBA-G集锦:2026年02月27日山谷太阳VS南湾湖人全场比赛视频集锦2026-02-28 19:39:17
NBA-G集锦:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-16 08:30:06
NBA-G集锦:2026年03月08日混音撕裂之城VS山谷太阳全场比赛视频集锦2026-03-08 19:26:13
NBA-G集锦:2025年03月28日孟菲斯川流VS奥斯汀马刺全场比赛视频集锦2025-03-31 23:55:53
NBA-G集锦:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-17 19:23:58
NBA-G回放:2026年02月27日山谷太阳VS南湾湖人全场比赛视频回放2026-02-28 19:39:17
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:08:00
NBA-G回放:2026年02月25日混音撕裂之城VS圣克鲁斯勇士全场比赛视频回放2026-02-25 20:14:56
NBA-G回放:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-17 19:23:58
NBA-G回放:2026年03月12日圣迭戈快船VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2026-03-12 18:15:47
NBA-G回放:2026年03月07日混音撕裂之城VS山谷太阳全场比赛视频回放2026-03-07 20:22:00