未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBC奥林匹科
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福尔摩莎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2024-10-27 | 清州KB之星女篮 | 64 : 56 | 富川KEB女篮 | 负 | 8 | 输 | 120 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-11-15 | 富川KEB女篮 | 58 : 78 | 清州KB之星女篮 | 负 | -20 | 输 | 136 | 小 |
| 韩女甲 | 2024-12-08 | 清州KB之星女篮 | 49 : 54 | 富川KEB女篮 | 负 | -5 | 输 | 103 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-01-17 | 富川KEB女篮 | 59 : 71 | 清州KB之星女篮 | 负 | -12 | 输 | 130 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-05 | 清州KB之星女篮 | 60 : 66 | 富川KEB女篮 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-02-13 | 富川KEB女篮 | 52 : 62 | 清州KB之星女篮 | 负 | -10 | 输 | 114 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 富川KEB女篮 | 67 : 57 | 清州KB之星女篮 | 负 | 10 | 输 | 124 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-20 | 清州KB之星女篮 | 70 : 46 | 富川KEB女篮 | 负 | 24 | 输 | 116 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-28 | 富川KEB女篮 | 81 : 72 | 清州KB之星女篮 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
| 韩女甲 | 2026-01-25 | 清州KB之星女篮 | 87 : 75 | 富川KEB女篮 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC奥林匹科胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BBC奥林匹科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-02-05 | 佩纳罗尔 | 87 : 74 | 奥林匹科 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-11 | 吉纳西亚科摩多罗 | 94 : 97 | 奥林匹科 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-02-15 | 奥林匹科 | 68 : 82 | 帕兰德森 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-17 | 奥林匹科 | 77 : 81 | 博卡青年 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-07 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-14 | 欧贝拉TC | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-20 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-24 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-26 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 圣洛伦索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-29 | 奎梅萨 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-05 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,BBC奥林匹科胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
福尔摩莎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-02-17 | 福尔摩莎 | 60 : 74 | 圣马丁 | 负 | -14 | 输 | 134 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-19 | 福尔摩莎 | 73 : 67 | 瑞加塔斯 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-03-08 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-11 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-13 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-16 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-19 | 奥利瓦独立 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-26 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-28 | 博卡青年 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-05 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC奥林匹科胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
BBC奥林匹科
[阿篮联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% |
福尔摩莎
[阿篮联排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 0 | 14 | 16 | 36% |
BBC奥林匹科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-03-07 | 奥林匹科 | 费罗卡利 | 0天 |
| 阿篮联 | 2026-03-14 | 奥林匹科 | 欧贝拉TC | 7天 |
| 阿篮联 | 2026-03-20 | 奥林匹科 | 奥布拉斯 | 13天 |
| 阿篮联 | 2026-03-24 | 普格雷斯塔联合 | 奥林匹科 | 17天 |
| 阿篮联 | 2026-03-26 | 圣洛伦索 | 奥林匹科 | 19天 |
| 阿篮联 | 2026-03-29 | 奥林匹科 | 奎梅萨 | 22天 |
| 阿篮联 | 2026-04-05 | 奥林匹科 | 福尔摩莎 | 29天 |
福尔摩莎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-03-08 | 福尔摩莎 | 吉纳西亚科摩多罗 | 1天 |
| 阿篮联 | 2026-03-11 | 普格雷斯塔联合 | 福尔摩莎 | 4天 |
| 阿篮联 | 2026-03-13 | 帕兰德森 | 福尔摩莎 | 6天 |
| 阿篮联 | 2026-03-16 | 福尔摩莎 | 费罗卡利 | 9天 |
| 阿篮联 | 2026-03-19 | 福尔摩莎 | 奥利瓦独立 | 12天 |
| 阿篮联 | 2026-03-26 | 福尔摩莎 | 费罗卡利 | 19天 |
| 阿篮联 | 2026-03-28 | 福尔摩莎 | 博卡青年 | 21天 |
| 阿篮联 | 2026-04-05 | 奥林匹科 | 福尔摩莎 | 29天 |