未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
学院竞技LDD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣马丁LDD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-11-09 | UU科里海特 | 61 : 109 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-09 | 沙龙维尔帕斯 | 82 : 77 | UU科里海特 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-01-30 | UU科里海特 | 90 : 78 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 12 | 输 | 168 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-06 | 沙龙维尔帕斯 | 82 : 75 | UU科里海特 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-23 | UU科里海特 | 84 : 87 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-26 | 沙龙维尔帕斯 | 73 : 76 | UU科里海特 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-29 | UU科里海特 | 91 : 92 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-31 | 沙龙维尔帕斯 | 58 : 71 | UU科里海特 | 负 | -13 | 输 | 129 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-04-02 | UU科里海特 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | UU科里海特 | 87 : 93 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,学院竞技LDD胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
学院竞技LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-07 | 学院竞技LDD | 77 : 80 | 奇维尔科 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-09 | 学院竞技LDD | 88 : 78 | 阿根廷胡宁LDD | 胜 | 10 | 赢 | 166 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-22 | 阿根廷胡宁LDD | 53 : 78 | 学院竞技LDD | 胜 | -25 | 赢 | 131 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-31 | 圣马丁LDD | 0 : 0 | 学院竞技LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,学院竞技LDD胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
圣马丁LDD
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-20 | 圣马丁LDD | 96 : 55 | 奎梅萨LDD | 胜 | 41 | 赢 | 151 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-29 | 博卡青年LDD | 62 : 90 | 圣马丁LDD | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-31 | 圣马丁LDD | 0 : 0 | 学院竞技LDD | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,学院竞技LDD胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
学院竞技LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-31 | 学院竞技LDD | 圣马丁LDD | 0天 |
圣马丁LDD
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-31 | 学院竞技LDD | 圣马丁LDD | 0天 |