直播中
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加利托斯
|
16 | 10 | 12 | 0 | 38 | |
盖亚篮球俱乐部
|
14 | 7 | 13 | 0 | 34 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2024-10-10 | 托伦 | 79 : 68 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-01-31 | 斯特梅特绿山城 | 79 : 83 | 托伦 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-11-23 | 斯特梅特绿山城 | 81 : 95 | 托伦 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-30 | 托伦 | 0 : 0 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,加利托斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加利托斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-16 | 加利托斯 | 95 : 55 | 盖亚篮球俱乐部 | 胜 | 40 | 赢 | 150 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-02-22 | 吉丰伊什 | 64 : 72 | 加利托斯 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | 加利托斯 | 52 : 48 | 巴塞罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 100 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-09 | 加利托斯 | 95 : 57 | 波瓦B队 | 胜 | 38 | 赢 | 152 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-15 | 盖亚篮球俱乐部 | 34 : 38 | 加利托斯 | 胜 | -4 | 赢 | 72 | 大 |
两队近 5 场交锋,加利托斯胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
盖亚篮球俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-16 | 加利托斯 | 95 : 55 | 盖亚篮球俱乐部 | 负 | 40 | 输 | 150 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-23 | 盖亚篮球俱乐部 | 69 : 73 | 巴斯克俱乐部 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-28 | 瓦斯科达伽马U23 | 69 : 88 | 盖亚篮球俱乐部 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-09 | 贝拉马尔 | 77 : 67 | 盖亚篮球俱乐部 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-15 | 盖亚篮球俱乐部 | 34 : 38 | 加利托斯 | 负 | -4 | 输 | 72 | 小 |
两队近 5 场交锋,加利托斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
加利托斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-15 | 加利托斯 | 盖亚篮球俱乐部 | -1天 |
盖亚篮球俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-15 | 加利托斯 | 盖亚篮球俱乐部 | -1天 |