已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德瓦联
|
17 | 28 | 21 | 19 | 99 | 胜 |
曼谷科技城
|
14 | 15 | 21 | 35 | 94 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 负 | -33 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 125 : 119 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 133 : 140 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 活塞 | 129 : 116 | 雄鹿 | 负 | 13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 活塞 | 109 : 113 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 雄鹿 | 112 : 124 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 248 | 小 |
两队近 10 场交锋,德瓦联胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德瓦联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-15 | 曼谷科技城 | 94 : 99 | 德瓦联 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 德瓦联 | 87 : 90 | 柔佛州南虎 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-30 | 德瓦联 | 70 : 83 | 柔佛州南虎 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 曼谷科技城 | 97 : 103 | 德瓦联 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-20 | 德瓦联 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 柔佛州南虎 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,德瓦联胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
曼谷科技城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-15 | 曼谷科技城 | 94 : 99 | 德瓦联 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-17 | 柔佛州南虎 | 89 : 91 | 曼谷科技城 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-01 | 曼谷科技城 | 97 : 103 | 德瓦联 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-02 | 柔佛州南虎 | 84 : 94 | 曼谷科技城 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-05-19 | 曼谷科技城 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-20 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | 曼谷科技城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,德瓦联胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
德瓦联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-20 | TLG乌兰巴托 | 德瓦联 | 6天 |
| 亚冠联 | 2026-05-21 | 德瓦联 | 柔佛州南虎 | 7天 |
曼谷科技城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-05-19 | 南华 | 曼谷科技城 | 4天 |
| 亚冠联 | 2026-05-20 | 曼谷科技城 | 桃园领航猿 | 5天 |