已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LWD篮球
|
18 | 23 | 17 | 25 | 94 | 胜 |
莱瓦顿
|
18 | 17 | 26 | 22 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-10 | 深圳马可波罗 | 88 : 93 | 浙江东阳光药 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2024-12-15 | 浙江东阳光药 | 77 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 80 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -30 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 94 : 109 | 深圳马可波罗 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2026-05-16 | 深圳马可波罗 | 102 : 111 | 浙江东阳光药 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳马可波罗 | 85 : 92 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-05-21 | 浙江东阳光药 | 80 : 91 | 深圳马可波罗 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-05-23 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,LWD篮球胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
LWD篮球
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-16 | LWD篮球 | 72 : 111 | 莱瓦顿 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-19 | 莱瓦顿 | 85 : 94 | LWD篮球 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-20 | LWD篮球 | 86 : 107 | 莱瓦顿 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
两队近 3 场交锋,LWD篮球胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
莱瓦顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-16 | LWD篮球 | 72 : 111 | 莱瓦顿 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-19 | 莱瓦顿 | 85 : 94 | LWD篮球 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-20 | LWD篮球 | 86 : 107 | 莱瓦顿 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 格罗宁根 | 0 : 0 | 莱瓦顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,LWD篮球胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
LWD篮球
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
莱瓦顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 0天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 莱瓦顿 | 格罗宁根 | 2天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 4天 |