 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  兹沃勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  海伦芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2024-08-09 | 卢加诺 | 1 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧联 | 2024-08-16 | 贝尔格莱德游击 | 2 : 2 | 卢加诺 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 2 场交锋,兹沃勒胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 兹沃勒
                                                兹沃勒
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2025-10-05 | 埃因霍温 | 4 : 0 | 兹沃勒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-10-19 | 兹沃勒 | 2 : 2 | 布雷达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-10-26 | 奈梅亨 | 2 : 2 | 兹沃勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-11-02 | 兹沃勒 | 0 : 0 | 赫拉克勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-11-09 | 鹿特丹斯巴达 | 0 : 0 | 兹沃勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-11-23 | 兹沃勒 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-11-30 | 海伦芬 | 0 : 0 | 兹沃勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,兹沃勒胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 海伦芬
                                                海伦芬
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2025-10-05 | SBV精英 | 1 : 2 | 海伦芬 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 荷甲 | 2025-10-19 | 海伦芬 | 3 : 2 | 特尔斯达 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 荷甲 | 2025-10-25 | 布雷达 | 3 : 3 | 海伦芬 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-11-01 | 海伦芬 | 0 : 0 | 阿贾克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-11-09 | 海伦芬 | 0 : 0 | 福图纳锡塔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-11-23 | 阿尔克马尔 | 0 : 0 | 海伦芬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-11-30 | 海伦芬 | 0 : 0 | 兹沃勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,兹沃勒胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 兹沃勒 
                                                [荷甲排名第14]
                                                兹沃勒 
                                                [荷甲排名第14]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 6 | 7 | 0 | 14 | 46% | 
 海伦芬 
                                                [荷甲排名第8]
                                                海伦芬 
                                                [荷甲排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 8 | 6 | 0 | 8 | 57% | 
 兹沃勒
                                                兹沃勒
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2025-11-02 | 赫拉克勒 | 兹沃勒 | 2天 | 
| 荷甲 | 2025-11-09 | 兹沃勒 | 鹿特丹斯巴达 | 9天 | 
| 荷甲 | 2025-11-23 | 格罗宁根 | 兹沃勒 | 23天 | 
| 荷甲 | 2025-11-30 | 兹沃勒 | 海伦芬 | 30天 | 
 海伦芬
                                                海伦芬
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2025-11-01 | 阿贾克斯 | 海伦芬 | 2天 | 
| 荷甲 | 2025-11-09 | 福图纳锡塔德 | 海伦芬 | 9天 | 
| 荷甲 | 2025-11-23 | 海伦芬 | 阿尔克马尔 | 23天 | 
| 荷甲 | 2025-11-30 | 兹沃勒 | 海伦芬 | 30天 |