未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-29 | 萨卡特卡斯矿工 | 81 : 94 | 贾利斯科 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-15 | 贾利斯科 | 103 : 79 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 贾利斯科 | 78 : 66 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-09 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 里昂维勒班 | 瓦伦西亚 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 瓦伦西亚 | 博洛尼亚 | 14天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 21天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 卢戈 | 瓦伦西亚 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 26天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 28天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 特拉维夫夏普尔 | 巴塞罗那 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 特拉维夫夏普尔 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-09 | 特拉维夫夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 26天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 巴黎 | 特拉维夫夏普尔 | 28天 |